資格取得者一覧
資格名 | 人数 | 団体名 |
---|---|---|
技術士(農業部門) | 2 | 公益社団法人日本技術士会 |
技術士補(建設部門) | 2 | 公益社団法人日本技術士会 |
技術士補(農業部門) | 1 | 公益社団法人日本技術士会 |
土木鋼構造診断士 | 1 | 一般社団法人日本鋼構造協会 |
土木鋼構造診断士補 | 1 | 一般社団法人日本鋼構造協会 |
コンクリート診断士 | 1 | 公益社団法人日本コンクリート工学会 |
1級土木工事施工管理技士 | 17 | 財団法人全国建設研修センター |
2級土木工事施工管理技士 | 13 | 財団法人全国建設研修センター |
1級管工事施工管理技士 | 2 | 財団法人全国建設研修センター |
2級管工事施工管理技士 | 1 | 財団法人全国建設研修センター |
1級電気工事施工管理技士 | 2 | 一般財団法人建設業振興基金 |
二級建築士 | 1 | 公益財団法人建築技術教育普及センター |
1級溶接管理技術者 | 2 | 一般社団法人日本溶接協会 |
2級溶接管理技術者 | 6 | 一般社団法人日本溶接協会 |
1級建設業経理士 | 1 | 一般財団法人建設業振興基金 |
2級建設業経理士 | 3 | 一般財団法人建設業振興基金 |
※令和2年4月現在